| 出雲・松江・米子〜岡山 ももたろうエクスプレス | ||||||
| [予約センター] 一畑バス予約センター(松江)TEL0852-20-5252/日ノ丸自動車(米子)TEL0859-31-8844 両備バス(岡山)TEL086-232-6688/中鉄(岡山)TEL086-223-0616 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
■出雲→岡山
| 出雲市駅 | 宍道 (高速道) |
玉造 (高速道) |
松江駅 | 米子駅 | 岡山 インター |
岡山駅前 | 天満屋 バスセンター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:05 | 6:31 | 6:40 | 6:55 | 7:35 | 9:51 | 10:06 | 10:11 |
| 7:35 | 8:01 | 8:10 | 8:25 | 9:05 | 11:21 | 11:36 | 11:41 |
| 11:30 | 11:56 | 12:05 | 12:20 | 13:00 | 15:16 | 15:31 | 15:36 |
| 13:05 | 13:31 | 13:40 | 13:55 | 14:35 | 16:51 | 17:06 | 17:11 |
| 15:05 | 15:31 | 15:40 | 15:55 | 16:35 | 18:51 | 19:06 | 19:11 |
| 16:50 | 17:16 | 17:25 | 17:40 | 18:20 | 20:36 | 20:51 | 20:56 |
| 18:30 | 18:56 | 19:05 | 19:20 | 20:00 | 22:16 | 22:31 | 22:36 |
■岡山→出雲
| 天満屋 バスセンター |
岡山駅前 | 岡山 インター |
米子駅 | 松江駅 | 玉造 (高速道) |
宍道 (高速道) |
出雲市駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:10 | 6:20 | 6:35 | 8:51 | 9:26 | 9:41 | 9:50 | 10:16 |
| 7:30 | 7:40 | 7:55 | 10:11 | 10:46 | 11:01 | 11:10 | 11:36 |
| 9:30 | 9:40 | 9:55 | 12:11 | 12:46 | 13:01 | 13:10 | 13:36 |
| 11:30 | 11:40 | 11:55 | 14:11 | 14:46 | 15:01 | 15:10 | 15:36 |
| 13:10 | 13:20 | 13:35 | 15:51 | 16:26 | 16:41 | 16:50 | 17:16 |
| 16:50 | 17:00 | 17:15 | 19:31 | 20:06 | 20:21 | 20:30 | 20:56 |
| 18:30 | 18:40 | 18:55 | 21:11 | 21:46 | 22:01 | 22:10 | 22:36 |
| 運賃表(単位:円) | 往復割引運賃 | 回数券 (4枚綴り) |
|||
| 岡山 インター |
岡山駅前 天満屋 バスセンター |
岡山 インター |
岡山駅前 天満屋 バスセンター |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 出雲市駅 | 3,800 | 3,900 | 6,900 | 7,000 | 13,000 |
| 宍 道 | 3,600 | 3,700 | 6,600 | 6,700 | |
| 玉 造 | 3,400 | 3,500 | 6,200 | 6,300 | 12,000 |
| 松 江 駅 | 3,300 | 3,400 | 6,100 | 6,200 | |
| 米 子 駅 | 2,800 | 3,000 | 5,400 | 5,500 | 10,000 |